Возраст | 0–3 года | 4–7 лет | 9–12 лет | 13–15 лет |
---|---|---|---|---|
Рост, см | 74 | 98 | 128 | 152 |
80 | 104 | 134 | 158 | |
86 | 110 | 140 | 164 | |
92 | 116 | 146 | ||
122 | 152 | |||
Обхват груди,см | 48 | 56 | 60 | 152 |
48 | 56 | 64 | 158 | |
52 | 56 | 68 | 164 | |
52 | 60 | 72 | ||
60 | 76 | |||
Длина стопы,см | 12 | 15 | 20 | 22 |
12 | 16 | 20 | 23 | |
13 | 17 | 21 | 24 | |
13 | 18 | 22 | ||
19 | 22 |
РАЗМЕР ......РОСТ
52 ..............98
56 ..............104
60 ..............110,116
64 ..............116,122
68 ..............122,128
72 ..............134
76 ..............140,146
80 ..............152,158
84 ..............164